●各年度が4月〜3月の場合の一例
評価対象 | 期間 | 評価実施時期 |
期待する成果 | 4月〜3月 | 1年間 6月 |
期待される行動 | 4月〜3月 | 1年間 6月 |
知識と技術 | 評価時点 | 評価時点 |
期待される勤務態度 | 4月〜3月 | 1年間 6月 |
期待する業績成果 | 4月〜9月 10月〜3月 | 半年間 10月及び11月 半年間 6月 |
【処遇への反映 夏賞与 年末賞与】
※年間結果により昇給・昇格
業績成果は、賞与制度のある場合、半期(6ヶ月)毎に、評価するのが一般的です。
●各年度が4月〜3月の場合の一例
評価対象 | 期間 | 評価実施時期 |
期待する成果 | 4月〜3月 | 1年間 6月 |
期待される行動 | 4月〜3月 | 1年間 6月 |
知識と技術 | 評価時点 | 評価時点 |
期待される勤務態度 | 4月〜3月 | 1年間 6月 |
期待する業績成果 | 4月〜9月 10月〜3月 | 半年間 10月及び11月 半年間 6月 |
【処遇への反映 夏賞与 年末賞与】
※年間結果により昇給・昇格
業績成果は、賞与制度のある場合、半期(6ヶ月)毎に、評価するのが一般的です。